جاري التحميل ...
خدمة رئيسية | خدمة فرعية | عدد الطلبات | عدد المستخدمين | متوسط الزمن |
---|---|---|---|---|
اكرام الموتى | إصدار شهادة الدفن | 601 | 241 | 0.7138 |
الاراضى والممتلكات | استبدال منحة أراضي غير صالحة للبناء | 4 | 2 | 0.5000 |
الاراضى والممتلكات | استكمال مساحة منحة ارض | 43 | 40 | 0.8837 |
الاراضى والممتلكات | اصدار وثيقة بدل فاقد لاراضي المنح | 32 | 27 | 0.6875 |
الاراضى والممتلكات | تجديد وثائق منح الاراضي القديمة | 34 | 25 | 0.7941 |
الاراضى والممتلكات | تسجيل بيانات عقار منزوع ملكية | 114 | 83 | 0.8158 |
الاراضى والممتلكات | تنفيذ طلبات منح السامية | 63 | 63 | 0.7143 |
الاراضى والممتلكات | طلب تخصيص أراضي المرفقات العامة | 1 | 1 | 1.0000 |
الاراضى والممتلكات | معالجة الشكاوي المتعلقة بأراضي المنح | 4 | 4 | 0.7500 |
البلاغات والشكاوي | بناء بدون تصريح | 300 | 245 | 9.2581 |
البلاغات والشكاوي | تعدي على أرض حكومية | 135 | 115 | 20.6000 |
البلاغات والشكاوي | تعويض عن ضرر عقار | 45 | 37 | - |
البلاغات والشكاوي | سكن عمالة مخالف | 194 | 168 | 19.2400 |
البلاغات والشكاوي | عاملات بدون شهادة | 27 | 25 | 15.8333 |
البلاغات والشكاوي | مؤسسات أو شركات بحي سكني | 83 | 70 | 11.0000 |
البلاغات والشكاوي | محل بدون رخصة | 41 | 30 | 13.7692 |
البلاغات والشكاوي | محل بدون رخصة (نسائي) | 1 | 1 | - |
البلاغات والشكاوي | مصانع أو مستودعات بحي سكني | 120 | 87 | 16.3636 |
البلاغات والشكاوي | مواد يحظر استخدمها | 10 | 10 | 6.0000 |
الشهادات الصحية | اصدار شهادة صحية | 110,550 | 109,491 | 0.7662 |
الشهادات الصحية | بدل تالف | 1 | 1 | 1.0000 |
الشهادات الصحية | بدل فاقد | 5,987 | 5,838 | 0.7700 |
الشهادات الصحية | تجديد شهادة صحية | 147,303 | 145,649 | 0.7566 |
المخالفات والتعديات | طلب إفراج عن معدات محجوزة | 558 | 463 | 0.8351 |
المصغرات الفيلمية | طلب صورة لرخصة البناء | 233 | 194 | 0.9099 |
النظافة و البيئة | اصدار شهادة تأهيل شركة نقل نفايات | 57 | 38 | 10.7193 |
النظافة و البيئة | الافراج عن سيارة محجوزة (تالفة/مهملة) | 7,897 | 6,735 | 0.9538 |
النظافة و البيئة | انذار لتجديد شهادة تأهيل شركة نقل نفايات | 76 | 55 | 0.9342 |
النظافة و البيئة | تجديد شهادة تأهيل شركة نقل نفايات | 120 | 62 | 14.6667 |
النظافة و البيئة | تعديل شهادة اعتماد منشآة نقل نفايات | 1 | 1 | 13.0000 |
النظافة و البيئة | طلب مستلزمات النظافة و البيئة | 797 | 681 | 1.3714 |
النظافة و البيئة | نقل نفايات كبيرة الحجم | 186 | 171 | 0.7419 |
خدمات الاستثمار | اصدار رخصة لوحات عمودية | 16 | 3 | 0.8750 |
خدمات الاستثمار | تأجير مواقع كباين اتصالات | 3 | 2 | 1.0000 |
خدمات الاستثمار | تصريح اضافة لوحة مؤقتة كلوحات وملصقات التخفيضات | 27 | 18 | - |
خدمات الاستثمار | تصريح وضع ملصق دعائي مؤقت علي واجهة المنشأة | 115 | 80 | - |
خدمات الاستثمار | تصريح وضع وسائل دعائية خلال فترة اعلان افتتاح منشأة | 6 | 5 | - |
خدمات الاستثمار | طلب الإعلان على لوحات موبي | 2 | 1 | - |
خدمات الاستثمار | طلب ترخيص سياج دعائي | 88 | 32 | - |
خدمات الاستثمار | طلب ترخيص لوحات توجيهية وارشادية الدخول والخروج | 6 | 6 | - |
خدمات الاستثمار | طلب ترخيص لوحة الإنشاء | 4 | 4 | - |
خدمات الاستثمار | طلب ترخيص ملصقات مركبات | 138 | 50 | 5.8710 |
رخص البناء | إصدار رخصة بناء حكومى استثمار | 1,732 | 208 | 24.2925 |
رخص البناء | إصدار رخصة بناء حكومية | 233 | 59 | 25.7296 |
رخص البناء | اصدار رخصة بناء الكترونية | 15,601 | 613 | 21.6244 |
رخص البناء | اصدار رخصة بناء بالتزامن | 17 | 6 | 16.2353 |
رخص البناء | اصدار رخصة بناء بدل فاقد | 224 | 90 | 7.0383 |
رخص البناء | الغاء رخصة | 21 | 13 | 12.8500 |
رخص البناء | تأهيل مكتب هندسي | 410 | 136 | 0.8878 |
رخص البناء | تجديد رخصة بناء | 1 | 1 | 40.0000 |
رخص البناء | تجديد رخصة تسوير | 290 | 218 | 17.8622 |
رخص البناء | تجديد وتعديل رخصة البناء | 9,961 | 539 | 17.1137 |
رخص البناء | تجزئة / دمج | 11,519 | 458 | 14.0517 |
رخص البناء | تحديث صك قديم | 5,546 | 283 | 12.0706 |
رخص البناء | تصحيح وضع مبني قائم | 4,242 | 370 | 19.9760 |
رخص البناء | تصريح المحافظة على موقع | 123 | 70 | 0.9250 |
رخص البناء | تقرير فنى | 182 | 0 | 3.8516 |
رخص البناء | تقرير مساحي بغرض رخصة بناء | 24,733 | 687 | 0.8576 |
رخص البناء | رخصة ترميم | 2,497 | 394 | 13.8333 |
رخص البناء | رخصة تسوير | 3,260 | 918 | 12.0323 |
رخص البناء | رخصة هدم | 1,795 | 324 | 27.3354 |
رخص البناء | شهادات إتمام بناء | 31,361 | 17,759 | 22.8017 |
رخص البناء | قرار مساحى | 4,606 | 404 | 13.8392 |
رخص البناء | نقل ملكية | 6,458 | 441 | 6.3304 |
رخص البناء | نقل ملكية رخصة تسوير | 3 | 2 | 11.0000 |
رخص الحفريات | إصدار رخصة تنسيق مشاريع | 115,400 | 387 | 1.3461 |
رخص الحفريات | تجديد تاهيل مقاول | 4 | 3 | 4.0000 |
رخص الحفريات | تجديد تنسيق مشاريع | 18,285 | 141 | 1.4206 |
رخص الحفريات | تنسيق مسارات تنفيذ مشاريع | 141,879 | 407 | 4.4748 |
رخص الحفريات | طلب تأهيل مختبر | 3 | 3 | 2.0000 |
رخص الحفريات | طلب تأهيل مقاول حفر | 88 | 29 | 4.9659 |
رخص الحفريات | طلب شهادة اتمام تنفيذ مشروع (إخلاء طرف) | 107,670 | 140 | 63.9303 |
رخص نقل خردة | تقديم طلب اصدار رخصة نقل خردة | 15,894 | 116 | 2.7456 |
رخصة نشاط تجاري | إصدار رخصة نشاط تجاري فوري | 8,475 | 7,990 | 0.6622 |
رخصة نشاط تجاري | إلغاء رخصة نشاط تجاري | 48,556 | 46,358 | 0.8066 |
رخصة نشاط تجاري | تجديد رخصة نشاط تجاري | 144,388 | 123,604 | 0.8062 |
رخصة نشاط تجاري | نقل ملكية رخصة نشاط تجاري | 11,043 | 10,577 | 0.8220 |
رقابة المباني | رفع تقرير اشراف هندسي | 34,232 | 3,870 | 4.5448 |
رقابة المباني | طلب تخلي عن الاشراف | 607 | 260 | 4.6456 |
رقابة المباني | طلب شهادة اشغال | 4,385 | 1,998 | 11.2166 |
رقابة المباني | طلب عقد اشراف جديد | 3,646 | 878 | 2.0135 |
طلبات الإنارة | إنارة شارع | 704 | 618 | - |
طلبات الإنارة | صيانة إنارة شارع | 325 | 233 | - |
طلبات الطرق | إزالة مطبات | 187 | 105 | 20.1366 |
طلبات الطرق | إعادة سفلتة شارع | 277 | 197 | - |
طلبات الطرق | إغلاق ممر | 154 | 93 | 29.7955 |
طلبات الطرق | إيجاد فتحة إلتفاف | 159 | 107 | 58.7321 |
طلبات الطرق | ترحيل فتحة التفاف | 60 | 49 | 71.6400 |
طلبات الطرق | تعديل رصيف | 79 | 61 | 89.2381 |
طلبات الطرق | تنفيذ رصيف | 217 | 187 | - |
طلبات الطرق | دراسة تقاطع | 121 | 86 | 66.1020 |
طلبات الطرق | سفلتة شارع ترابي | 1,065 | 903 | - |
طلبات الطرق | صيانة رصيف | 133 | 98 | 11.2857 |
طلبات الطرق | صيانة شارع | 586 | 274 | 4.0000 |
طلبات الطرق | طلب مطبات | 2,504 | 1,446 | 17.7005 |
طلبات الطرق | وضع لوحات تحذيرية وإرشادية | 84 | 55 | 19.0000 |
طلبات تصريف السيول | تنظيف شبكة السيول | 6 | 6 | - |
طلبات تصريف السيول | دراسة مناطق تجمع مياة | 82 | 69 | - |
طلبات تعديل الصكوك | تعديل صكوك الملكية لمخططات الخاصة | 346 | 65 | 0.8179 |
طلبات تعديل الصكوك | تعديل صكوك الملكية لمخططات المنح | 10 | 3 | 1.0000 |
طلبات تعديل الصكوك | تعديل صكوك ملكية حجة الاستحكام | 15 | 6 | 0.3333 |
مشتريات | تأهيل مقاول | 131 | 103 | 0.7863 |
نظام البلاغات والشكاوي 940 | لجنة التظلمات | 2,660 | 1,787 | 66.4416 |
للاستفسارات أو التعليقات حول الخدمات البلدية، يُرجى تعبئة البيانات المطلوبة.
لم تتم إضافة أي تعليقات بعد
اخر تحديث:
05/22/2025
أعجب 2 من الزوار بمحتوى الصفحة من أصل 2 مشاركة